Budapest, 2014. május 31., szombat (MTI) - A labdarúgó OTP Bank Liga 30., utolsó fordulójának eredményei és további programja:
szombaton játsszák:
Lombard Pápa Termál FC-Újpest FC 2-1
Kecskeméti TE-Phoenix Mecano - Puskás Akadémia 1-2
MTK Budapest-Kaposvári Rákóczi 2-0
Győri ETO FC - Mezőkövesd-Zsóry FC 5-0
DVSC-TEVA - Budapest Honvéd 0-2
pénteken játszották:
PMFC-Matias - Szombathelyi Haladás 1-1
vasárnap játsszák:
Videoton FC-DVTK 16.30
Ferencváros-MVM Paks 16.30
A tabella:
1. DVSC-TEVA 30 18 8 4 66-33 62 pont - bajnok
2. Győri ETO FC 30 18 8 4 58-32 62
3. Ferencváros 29 16 6 7 45-33 54
4. Videoton FC 29 15 7 7 51-30 52
5. Diósgyőri VTK 29 12 10 7 44-37 46
6. Szombathelyi Haladás 30 12 10 8 37-31 46
7. PMFC-Matias 30 12 9 9 41-38 45
8. MTK Budapest 30 11 7 12 42-36 40
9. Budapest Honvéd 30 10 6 14 37-39 36
10. Kecskeméti TE-Phoenix Mecano 30 9 9 12 36-51 36
11. MVM Paks 29 8 10 11 39-40 34
12. Lombard Pápa Termál FC 30 9 6 15 32-50 33
13. Újpest FC 30 8 8 14 46-51 32
14. Puskás Akadémia 30 8 7 15 36-51 31
15. Mezőkövesd-Zsóry FC 30 6 6 18 27-52 24 - kiesett
16. Kaposvári Rákóczi 30 4 7 19 21-54 19 - kiesett
Új hozzászólás